| | | | | |
1.01.01 | DINAS PENDIDIKAN | 0.00 | 971,462,635,942.00 | 57,535,554,000.00 | 1,028,998,189,942.00 |
1.01 | Urusan Wajib Pendidikan | 0.00 | 971,462,635,942.00 | 57,535,554,000.00 | 1,028,998,189,942.00 |
1.02.01 | DINAS KESEHATAN | 68,993,217,000.00 | 85,560,436,050.00 | 161,609,933,000.00 | 247,170,369,050.00 |
1.02 | Urusan Wajib Kesehatan | 68,993,217,000.00 | 85,560,436,050.00 | 161,609,933,000.00 | 247,170,369,050.00 |
1.02.02 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH INDRAMAYU | 110,000,000,000.00 | 23,293,427,100.00 | 147,277,640,000.00 | 170,571,067,100.00 |
1.02 | Urusan Wajib Kesehatan | 110,000,000,000.00 | 23,293,427,100.00 | 147,277,640,000.00 | 170,571,067,100.00 |
1.02.03 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MA SENTOT PATROL | 45,000,000,000.00 | 5,780,462,000.00 | 57,953,737,000.00 | 63,734,199,000.00 |
1.02 | Urusan Wajib Kesehatan | 45,000,000,000.00 | 5,780,462,000.00 | 57,953,737,000.00 | 63,734,199,000.00 |
1.02.04 | AKADEMI KEPERAWATAN | 2,180,140,000.00 | 1,931,313,200.00 | 1,994,802,000.00 | 3,926,115,200.00 |
1.02 | Urusan Wajib Kesehatan | 2,180,140,000.00 | 1,931,313,200.00 | 1,994,802,000.00 | 3,926,115,200.00 |
1.03.01 | DINAS BINA MARGA | 1,143,643,000.00 | 10,681,255,900.00 | 363,018,850,000.00 | 373,700,105,900.00 |
1.03 | Urusan Wajib Pekerjaan Umum | 1,143,643,000.00 | 10,681,255,900.00 | 363,018,850,000.00 | 373,700,105,900.00 |
1.03.02 | DINAS CIPTA KARYA | 7,000,000.00 | 9,200,934,400.00 | 135,925,844,000.00 | 145,126,778,400.00 |
1.01 | Urusan Wajib Pendidikan | 0.00 | 0.00 | 1,117,887,511.00 | 1,117,887,511.00 |
1.02 | Urusan Wajib Kesehatan | 0.00 | 0.00 | 606,405,582.00 | 606,405,582.00 |
1.03 | Urusan Wajib Pekerjaan Umum | 7,000,000.00 | 9,200,934,400.00 | 119,400,660,907.00 | 128,601,595,307.00 |
1.04 | Urusan Wajib Perumahan | 0.00 | 0.00 | 12,051,490,000.00 | 12,051,490,000.00 |
1.05 | Urusan Wajib Penataan Ruang | 0.00 | 0.00 | 2,749,400,000.00 | 2,749,400,000.00 |
1.03.03 | DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI | 230,422,250.00 | 18,321,989,712.00 | 65,808,610,000.00 | 84,130,599,712.00 |
1.03 | Urusan Wajib Pekerjaan Umum | 230,422,250.00 | 18,321,989,712.00 | 62,683,610,000.00 | 81,005,599,712.00 |
2.03 | Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral | 0.00 | 0.00 | 3,125,000,000.00 | 3,125,000,000.00 |
1.03.04 | DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN | 1,000,405,000.00 | 9,307,082,675.00 | 27,106,124,000.00 | 36,413,206,675.00 |
1.03 | Urusan Wajib Pekerjaan Umum | 1,000,405,000.00 | 9,307,082,675.00 | 27,106,124,000.00 | 36,413,206,675.00 |
| | | | | |
1.06.01 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 0.00 | 4,362,457,800.00 | 8,055,459,000.00 | 12,417,916,800.00 |
1.05 | Urusan Wajib Penataan Ruang | 0.00 | 0.00 | 465,000,000.00 | 465,000,000.00 |
1.06 | Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan | 0.00 | 4,362,457,800.00 | 7,265,459,000.00 | 11,627,916,800.00 |
1.23 | Urusan Wajib Statistik | 0.00 | 0.00 | 325,000,000.00 | 325,000,000.00 |
1.07.01 | DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3,659,056,000.00 | 8,140,791,200.00 | 7,903,263,000.00 | 16,044,054,200.00 |
1.07 | Urusan Wajib Perhubungan | 3,659,056,000.00 | 8,140,791,200.00 | 7,903,263,000.00 | 16,044,054,200.00 |
1.08.01 | BADAN LINGKUNGAN HIDUP | 0.00 | 2,652,876,000.00 | 4,972,874,000.00 | 7,625,750,000.00 |
1.08 | Urusan Wajib Lingkungan Hidup | 0.00 | 2,652,876,000.00 | 4,972,874,000.00 | 7,625,750,000.00 |
1.10.01 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | 2,500,000,000.00 | 5,344,590,400.00 | 2,079,299,000.00 | 7,423,889,400.00 |
1.10 | Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil | 2,500,000,000.00 | 5,344,590,400.00 | 2,079,299,000.00 | 7,423,889,400.00 |
1.11.01 | BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA | 0.00 | 14,231,192,400.00 | 6,856,171,000.00 | 21,087,363,400.00 |
1.11 | Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0.00 | 14,231,192,400.00 | 2,020,487,000.00 | 16,251,679,400.00 |
1.12 | Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | 0.00 | 0.00 | 4,835,684,000.00 | 4,835,684,000.00 |
1.13.01 | DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 0.00 | 4,560,460,600.00 | 2,894,664,000.00 | 7,455,124,600.00 |
1.13 | Urusan Wajib Sosial | 0.00 | 4,560,460,600.00 | 1,827,164,000.00 | 6,387,624,600.00 |
1.14 | Urusan Wajib Tenaga Kerja | 0.00 | 0.00 | 997,500,000.00 | 997,500,000.00 |
2.08 | Urusan Pilihan Transmigrasi | 0.00 | 0.00 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
1.13.02 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0.00 | 1,705,806,400.00 | 3,506,426,000.00 | 5,212,232,400.00 |
1.13 | Urusan Wajib Sosial | 0.00 | 1,705,806,400.00 | 3,506,426,000.00 | 5,212,232,400.00 |
1.15.01 | DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 2,494,312,250.00 | 13,176,724,938.00 | 24,228,839,000.00 | 37,405,563,938.00 |
1.15 | Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 2,494,312,250.00 | 13,176,724,938.00 | 4,009,021,000.00 | 17,185,745,938.00 |
2.06 | Urusan Pilihan Perdagangan | 0.00 | 0.00 | 17,668,153,000.00 | 17,668,153,000.00 |
2.07 | Urusan Pilihan Perindustrian | 0.00 | 0.00 | 2,551,665,000.00 | 2,551,665,000.00 |
1.16.01 | BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN | 4,010,000,000.00 | 3,575,021,200.00 | 3,101,666,000.00 | 6,676,687,200.00 |
1.16 | Urusan Wajib Penanaman Modal | 4,010,000,000.00 | 3,575,021,200.00 | 3,101,666,000.00 | 6,676,687,200.00 |
1.18.01 | DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 642,300,000.00 | 4,464,396,400.00 | 36,313,496,000.00 | 40,777,892,400.00 |
1.17 | Urusan Wajib Kebudayaan | 0.00 | 0.00 | 5,996,660,000.00 | 5,996,660,000.00 |
1.18 | Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga | 642,300,000.00 | 4,464,396,400.00 | 12,431,195,000.00 | 16,895,591,400.00 |
2.04 | Urusan Pilihan Pariwisata | 0.00 | 0.00 | 17,885,641,000.00 | 17,885,641,000.00 |
| | | | | |
1.19.01 | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0.00 | 1,372,665,000.00 | 1,485,247,000.00 | 2,857,912,000.00 |
1.19 | Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri | 0.00 | 1,372,665,000.00 | 1,485,247,000.00 | 2,857,912,000.00 |
1.19.02 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 0.00 | 7,387,145,800.00 | 4,801,610,000.00 | 12,188,755,800.00 |
1.19 | Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri | 0.00 | 7,387,145,800.00 | 4,801,610,000.00 | 12,188,755,800.00 |
1.20.01 | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | 0.00 | 12,272,407,000.00 | 0.00 | 12,272,407,000.00 |
1.20 | Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian | 0.00 | 12,272,407,000.00 | 0.00 | 12,272,407,000.00 |
1.20.02 | KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH | 0.00 | 771,575,000.00 | 0.00 | 771,575,000.00 |
1.20 | Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian | 0.00 | 771,575,000.00 | 0.00 | 771,575,000.00 |
1.20.03 | SEKRETARIAT DAERAH | 2,477,880,000.00 | 14,551,987,800.00 | 24,827,280,000.00 | 39,379,267,800.00 |
1.20 | Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian | 2,477,880,000.00 | 14,551,987,800.00 | 24,827,280,000.00 | 39,379,267,800.00 |
1.20.04 | SEKRETARIAT DPRD | 0.00 | 3,733,691,600.00 | 21,887,917,000.00 | 25,621,608,600.00 |
1.20 | Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian | 0.00 | 3,733,691,600.00 | 21,887,917,000.00 | 25,621,608,600.00 |
1.20.05 | INSPEKTORAT | 0.00 | 4,000,041,200.00 | 4,811,950,000.00 | 8,811,991,200.00 |
1.20 | Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian | 0.00 | 4,000,041,200.00 | 4,811,950,000.00 | 8,811,991,200.00 |
1.20.06 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 0.00 | 4,154,820,200.00 | 4,876,345,000.00 | 9,031,165,200.00 |
1.20 | Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian | 0.00 | 4,154,820,200.00 | 4,876,345,000.00 | 9,031,165,200.00 |
1.20.07 | DINAS KEUANGAN DAERAH | 2,794,267,694,500.00 | 437,676,168,825.00 | 40,218,337,000.00 | 477,894,505,825.00 |
1.20 | Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian | 2,794,267,694,500.00 | 437,676,168,825.00 | 40,218,337,000.00 | 477,894,505,825.00 |
| | | | | |
1.20.08 | KECAMATAN HAURGEULIS | 0.00 | 1,877,759,000.00 | 701,764,000.00 | 2,579,523,000.00 |
1.20 | Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian | 0.00 | 1,877,759,000.00 | 701,764,000.00 | 2,579,523,000.00 |
1.20.09 | KECAMATAN GABUSWETAN | 0.00 | 1,935,360,200.00 | 667,592,000.00 | 2,602,952,200.00 |
1.20 | Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian | 0.00 | 1,935,360,200.00 | 667,592,000.00 | 2,602,952,200.00 |
1.20.10 | KECAMATAN CIKEDUNG | 0.00 | 2,008,023,000.00 | 810,139,000.00 | 2,818,162,000.00 |
1.20 | Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian | 0.00 | 2,008,023,000.00 | 810,139,000.00 | 2,818,162,000.00 |
1.20.12 | KECAMATAN BANGODUA | 0.00 | 1,819,157,800.00 | 757,155,000.00 | 2,576,312,800.00 |
1.20 | Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian | 0.00 | 1,819,157,800.00 | 757,155,000.00 | 2,576,312,800.00 |
1.20.15 | KECAMATAN LELEA | 0.00 | 1,959,138,000.00 | 829,411,000.00 | 2,788,549,000.00 |
1.20 | Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian | 0.00 | 1,959,138,000.00 | 829,411,000.00 | 2,788,549,000.00 |
1.20.17 | KECAMATAN JATIBARANG | 0.00 | 2,703,148,000.00 | 631,160,000.00 | 3,334,308,000.00 |
1.20 | Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian | 0.00 | 2,703,148,000.00 | 631,160,000.00 | 3,334,308,000.00 |
1.20.18 | KECAMATAN KERTASEMAYA | 0.00 | 1,845,247,000.00 | 673,773,000.00 | 2,519,020,000.00 |
1.20 | Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian | 0.00 | 1,845,247,000.00 | 673,773,000.00 | 2,519,020,000.00 |
1.20.19 | KECAMATAN KRANGKENG | 0.00 | 1,642,775,000.00 | 726,488,000.00 | 2,369,263,000.00 |
1.20 | Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian | 0.00 | 1,642,775,000.00 | 726,488,000.00 | 2,369,263,000.00 |
1.20.20 | KECAMATAN KARANGAMPEL | 0.00 | 2,038,932,000.00 | 815,078,000.00 | 2,854,010,000.00 |
1.20 | Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian | 0.00 | 2,038,932,000.00 | 815,078,000.00 | 2,854,010,000.00 |
1.20.21 | KECAMATAN JUNTINYUAT | 0.00 | 1,851,658,000.00 | 757,682,000.00 | 2,609,340,000.00 |
1.20 | Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian | 0.00 | 1,851,658,000.00 | 757,682,000.00 | 2,609,340,000.00 |
| | | | | |
1.20.22 | KECAMATAN SLIYEG | 0.00 | 2,282,578,000.00 | 792,263,000.00 | 3,074,841,000.00 |
1.20 | Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian | 0.00 | 2,282,578,000.00 | 792,263,000.00 | 3,074,841,000.00 |
1.20.23 | KECAMATAN INDRAMAYU | 0.00 | 7,976,794,400.00 | 3,131,088,000.00 | 11,107,882,400.00 |
1.20 | Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian | 0.00 | 7,976,794,400.00 | 3,131,088,000.00 | 11,107,882,400.00 |
1.20.24 | KECAMATAN LOHBENER | 0.00 | 2,024,890,000.00 | 752,392,000.00 | 2,777,282,000.00 |
1.20 | Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian | 0.00 | 2,024,890,000.00 | 752,392,000.00 | 2,777,282,000.00 |
1.20.25 | KECAMATAN SINDANG | 0.00 | 1,798,098,000.00 | 518,187,000.00 | 2,316,285,000.00 |
1.20 | Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian | 0.00 | 1,798,098,000.00 | 518,187,000.00 | 2,316,285,000.00 |
1.20.26 | KECAMATAN LOSARANG | 0.00 | 2,314,009,730.00 | 759,704,000.00 | 3,073,713,730.00 |
1.20 | Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian | 0.00 | 2,314,009,730.00 | 759,704,000.00 | 3,073,713,730.00 |
1.20.27 | KECAMATAN KANDANGHAUR | 0.00 | 1,903,202,000.00 | 928,930,000.00 | 2,832,132,000.00 |
1.20 | Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian | 0.00 | 1,903,202,000.00 | 928,930,000.00 | 2,832,132,000.00 |
1.20.28 | KECAMATAN ANJATAN | 0.00 | 2,033,959,000.00 | 795,847,000.00 | 2,829,806,000.00 |
1.20 | Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian | 0.00 | 2,033,959,000.00 | 795,847,000.00 | 2,829,806,000.00 |
1.20.29 | KECAMATAN WIDASARI | 0.00 | 2,218,581,000.00 | 686,973,000.00 | 2,905,554,000.00 |
1.20 | Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian | 0.00 | 2,218,581,000.00 | 686,973,000.00 | 2,905,554,000.00 |
1.20.30 | KECAMATAN BONGAS | 0.00 | 1,846,045,150.00 | 648,786,000.00 | 2,494,831,150.00 |
1.20 | Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian | 0.00 | 1,846,045,150.00 | 648,786,000.00 | 2,494,831,150.00 |
1.20.31 | KECAMATAN BALONGAN | 0.00 | 1,836,041,000.00 | 682,645,000.00 | 2,518,686,000.00 |
1.20 | Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian | 0.00 | 1,836,041,000.00 | 682,645,000.00 | 2,518,686,000.00 |
| | | | | |
1.20.32 | KECAMATAN KROYA | 0.00 | 1,620,924,000.00 | 657,529,000.00 | 2,278,453,000.00 |
1.20 | Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian | 0.00 | 1,620,924,000.00 | 657,529,000.00 | 2,278,453,000.00 |
1.20.33 | KECAMATAN SUKRA | 0.00 | 1,870,290,200.00 | 653,837,000.00 | 2,524,127,200.00 |
1.20 | Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian | 0.00 | 1,870,290,200.00 | 653,837,000.00 | 2,524,127,200.00 |
1.20.34 | KECAMATAN ARAHAN | 0.00 | 1,520,901,200.00 | 642,140,000.00 | 2,163,041,200.00 |
1.20 | Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian | 0.00 | 1,520,901,200.00 | 642,140,000.00 | 2,163,041,200.00 |
1.20.35 | KECAMATAN CANTIGI | 0.00 | 1,557,046,000.00 | 416,982,000.00 | 1,974,028,000.00 |
1.20 | Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian | 0.00 | 1,557,046,000.00 | 416,982,000.00 | 1,974,028,000.00 |
1.20.36 | KECAMATAN GANTAR | 0.00 | 1,771,441,000.00 | 663,052,000.00 | 2,434,493,000.00 |
1.20 | Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian | 0.00 | 1,771,441,000.00 | 663,052,000.00 | 2,434,493,000.00 |
1.20.37 | KECAMATAN TERISI | 0.00 | 1,889,272,000.00 | 676,579,000.00 | 2,565,851,000.00 |
1.20 | Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian | 0.00 | 1,889,272,000.00 | 676,579,000.00 | 2,565,851,000.00 |
1.20.38 | KECAMATAN SUKAGUMIWANG | 0.00 | 1,636,084,500.00 | 619,893,000.00 | 2,255,977,500.00 |
1.20 | Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian | 0.00 | 1,636,084,500.00 | 619,893,000.00 | 2,255,977,500.00 |
1.20.39 | KECAMATAN KEDOKANBUNDER | 0.00 | 1,697,960,000.00 | 622,213,000.00 | 2,320,173,000.00 |
1.20 | Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian | 0.00 | 1,697,960,000.00 | 622,213,000.00 | 2,320,173,000.00 |
1.20.40 | KECAMATAN PASEKAN | 0.00 | 1,451,947,000.00 | 600,459,000.00 | 2,052,406,000.00 |
1.20 | Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian | 0.00 | 1,451,947,000.00 | 600,459,000.00 | 2,052,406,000.00 |
1.20.41 | KECAMATAN TUKDANA | 0.00 | 2,008,740,000.00 | 567,390,000.00 | 2,576,130,000.00 |
1.20 | Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian | 0.00 | 2,008,740,000.00 | 567,390,000.00 | 2,576,130,000.00 |
1.20.42 | KECAMATAN PATROL | 0.00 | 1,643,940,928.00 | 457,032,000.00 | 2,100,972,928.00 |
1.20 | Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian | 0.00 | 1,643,940,928.00 | 457,032,000.00 | 2,100,972,928.00 |
| | | | | |
1.20.43 | SEKRETARIAT KORPRI | 0.00 | 654,685,200.00 | 802,756,000.00 | 1,457,441,200.00 |
1.18 | Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga | 0.00 | 0.00 | 282,801,500.00 | 282,801,500.00 |
1.20 | Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian | 0.00 | 654,685,200.00 | 519,954,500.00 | 1,174,639,700.00 |
1.21.01 | BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN | 0.00 | 12,100,153,000.00 | 5,830,998,000.00 | 17,931,151,000.00 |
1.21 | Urusan Wajib Ketahanan Pangan | 0.00 | 12,100,153,000.00 | 5,830,998,000.00 | 17,931,151,000.00 |
1.22.02 | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 0.00 | 2,765,082,800.00 | 3,644,757,000.00 | 6,409,839,800.00 |
1.22 | Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 0.00 | 2,765,082,800.00 | 3,644,757,000.00 | 6,409,839,800.00 |
1.24.01 | KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN | 0.00 | 1,932,252,000.00 | 1,157,842,000.00 | 3,090,094,000.00 |
1.24 | Urusan Wajib Kearsipan | 0.00 | 1,932,252,000.00 | 1,157,842,000.00 | 3,090,094,000.00 |
2.01.01 | DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN | 156,649,000.00 | 6,684,557,050.00 | 11,898,905,000.00 | 18,583,462,050.00 |
2.01 | Urusan Pilihan Pertanian | 156,649,000.00 | 6,684,557,050.00 | 11,898,905,000.00 | 18,583,462,050.00 |
2.02.01 | DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN | 0.00 | 2,211,137,000.00 | 4,906,994,000.00 | 7,118,131,000.00 |
2.02 | Urusan Pilihan Kehutanan | 0.00 | 2,211,137,000.00 | 4,906,994,000.00 | 7,118,131,000.00 |
2.05.01 | DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN | 9,457,350,000.00 | 5,952,550,100.00 | 18,973,000,000.00 | 24,925,550,100.00 |
2.05 | Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan | 9,457,350,000.00 | 5,952,550,100.00 | 18,973,000,000.00 | 24,925,550,100.00 |
| | | | | |
| JUMLAH | 3,048,220,069,000.00 | 1,780,558,717,000.00 | 1,291,911,352,000.00 | 3,072,470,069,000.00 |
| | | | | |
| SURPLUS / (DEFISIT) | | | | (24,250,000,000.00) |
| | | | | |
|
|
|
Pembiayaan |
|
|
KODE |
Satuan Kerja Perangkat Daerah |
Penerimaan |
Pengeluaran |
Pembiayaan Netto |
SILPA TAB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | |
1.20.07 | DINAS KEUANGAN DAERAH | 49,850,000,000.00 | 25,600,000,000.00 | 24,250,000,000.00 |
1.20 | Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian | 49,850,000,000.00 | 25,600,000,000.00 | 24,250,000,000.00 |
| | | | | |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN | | | | 0.00 |